Новостройки с видом на воду в Москве
Переселиться в жилой дом у реки — мечта многих жителей столицы. Живописные виды из окна, благоустроенные, озелененные набережные, чистый воздух. В нашем каталоге вы найдете все новостройки с видом на Москва-реку. В информационных карточках они отмечены тегом «Рядом водоем». Кликнув по нему, вы увидите список жилых комплексов, одно из достоинств которых — расположение возле Москва-реки.
В столице более семидесяти набережных с общей протяженностью более ста километров. Дома у воды сегодня возводят несколько десятков застройщиков. Предложений достаточно много. Но переехать в жилой комплекс с видом на воду в Москве — удовольствие не из дешевых. В основном это дома бизнес-, премиум- и элитного классов.
Вид на Москва-реку добавляет к стоимости квартиры от 15 до 50% в зависимости от локации.
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 20 — 34.7 м2 | от 12 678 480 ₽ | 44 предложения |
1-комн. | 46.6 — 53.6 м2 | от 20 529 382 ₽ | 21 предложение |
2-комн. | 61.2 — 85.2 м2 | от 27 126 778 ₽ | 14 предложений |
3-комн. | 100.4 — 116.2 м2 | от 37 578 114 ₽ | 20 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 40.8 — 59.7 м2 | от 20 377 757 ₽ | 4 предложения |
2-комн. | 56.9 — 79.2 м2 | от 30 227 179 ₽ | 17 предложений |
3-комн. | 83.8 — 104.1 м2 | от 43 161 190 ₽ | 2 предложения |
4+ комн. | 119.2 — 121.8 м2 | от 58 682 160 ₽ | 2 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 22.4 — 28.1 м2 | от 7 163 000 ₽ | 52 предложения |
1-комн. | 31.8 — 44.3 м2 | от 10 048 000 ₽ | 105 предложений |
2-комн. | 40.9 — 71.3 м2 | от 11 252 000 ₽ | 114 предложений |
3-комн. | 57.4 — 96.7 м2 | от 15 138 000 ₽ | 41 предложение |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 29.47 — 30.41 м2 | от 16 632 631 ₽ | 5 предложений |
1-комн. | 39.84 — 50.2 м2 | от 22 378 095 ₽ | 15 предложений |
2-комн. | 56.62 — 80.23 м2 | от 26 260 383 ₽ | 38 предложений |
3-комн. | 82.61 — 113.8 м2 | от 35 319 623 ₽ | 9 предложений |
ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера)
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 40.4 — 63.1 м2 | от 23 899 000 ₽ | 18 предложений |
2-комн. | 66.7 — 139 м2 | от 32 610 000 ₽ | 20 предложений |
3-комн. | 79.3 — 170.3 м2 | от 39 761 000 ₽ | 12 предложений |
4+ комн. | 142.5 — 180.2 м2 | от 92 953 000 ₽ | 4 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 22.08 — 37.32 м2 | от 14 368 653 ₽ | 20 предложений |
1-комн. | 36.25 — 59.11 м2 | от 17 929 700 ₽ | 100 предложений |
2-комн. | 55.54 — 75.59 м2 | от 22 582 564 ₽ | 39 предложений |
3-комн. | 75.59 — 103.66 м2 | от 33 304 954 ₽ | 14 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 23 — 33.2 м2 | от 14 867 120 ₽ | 6 предложений |
1-комн. | 38.6 — 59.7 м2 | от 20 143 266 ₽ | 42 предложения |
2-комн. | 55 — 81 м2 | от 24 970 925 ₽ | 85 предложений |
3-комн. | 75.2 — 187.6 м2 | от 30 996 125 ₽ | 61 предложение |
4+ комн. | 110.9 — 253.2 м2 | от 42 010 840 ₽ | 25 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 18.76 — 29.54 м2 | от 9 333 000 ₽ | 37 предложений |
2-комн. | 36.87 — 44.12 м2 | от 13 463 000 ₽ | 51 предложение |
3-комн. | 56.3 — 66.95 м2 | от 17 940 000 ₽ | 32 предложения |
ЖК Will Towers (Вилл Тауэрс)
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 25.5 — 25.6 м2 | от 13 937 000 ₽ | 14 предложений |
1-комн. | 51.2 — 51.2 м2 | от 22 966 000 ₽ | 1 предложение |
2-комн. | 47.3 — 123.6 м2 | от 21 824 000 ₽ | 85 предложений |
3-комн. | 71 — 133.5 м2 | от 29 955 000 ₽ | 107 предложений |
4+ комн. | 102.5 — 140.4 м2 | от 40 549 000 ₽ | 60 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 26.9 — 29.1 м2 | от 18 811 000 ₽ | 3 предложения |
1-комн. | 33.8 — 48.2 м2 | от 21 287 000 ₽ | 38 предложений |
2-комн. | 54.2 — 91.1 м2 | от 27 858 000 ₽ | 91 предложение |
3-комн. | 70.1 — 262.2 м2 | от 35 819 000 ₽ | 49 предложений |
4+ комн. | 95.2 — 267.1 м2 | от 54 957 000 ₽ | 36 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 20.2 — 26.4 м2 | от 11 213 210 ₽ | 56 предложений |
1-комн. | 35.5 — 67.6 м2 | от 17 204 329 ₽ | 265 предложений |
2-комн. | 51.5 — 76.8 м2 | от 26 572 689 ₽ | 181 предложение |
3-комн. | 82 — 115.4 м2 | от 46 476 002 ₽ | 73 предложения |
4+ комн. | 102 — 138.4 м2 | от 59 894 298 ₽ | 7 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 29.2 — 42.4 м2 | от 16 551 086 ₽ | 36 предложений |
1-комн. | 35.1 — 70.4 м2 | от 19 579 412 ₽ | 158 предложений |
2-комн. | 56.7 — 100.9 м2 | от 28 289 204 ₽ | 117 предложений |
3-комн. | 76.6 — 139.1 м2 | от 44 385 179 ₽ | 43 предложения |
4+ комн. | 97.5 — 164.5 м2 | от 69 108 000 ₽ | 22 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
3-комн. | 79.8 — 100.2 м2 | от 27 637 879 ₽ | 34 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 24.5 — 30.6 м2 | от 16 959 574 ₽ | 13 предложений |
1-комн. | 38.8 — 54.6 м2 | от 21 598 957 ₽ | 19 предложений |
2-комн. | 63.2 — 81.7 м2 | от 29 237 654 ₽ | 20 предложений |
3-комн. | 79.9 — 106.8 м2 | от 33 851 527 ₽ | 14 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 27 — 35 м2 | от 15 707 728 ₽ | 13 предложений |
1-комн. | 40 — 60.3 м2 | от 18 434 748 ₽ | 49 предложений |
2-комн. | 62.9 — 89.1 м2 | от 26 521 824 ₽ | 36 предложений |
3-комн. | 88.6 — 100.4 м2 | от 36 516 933 ₽ | 13 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 46.16 — 61.3 м2 | от 49 020 000 ₽ | 27 предложений |
2-комн. | 52.26 — 147.2 м2 | от 69 340 000 ₽ | 42 предложения |
3-комн. | 84.72 — 149.6 м2 | от 88 920 000 ₽ | 56 предложений |
4+ комн. | 122.75 — 242.5 м2 | от 137 450 000 ₽ | 16 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 28.8 — 30.6 м2 | от 13 777 000 ₽ | 9 предложений |
1-комн. | 36 — 58.9 м2 | от 17 280 000 ₽ | 99 предложений |
2-комн. | 59.1 — 98.2 м2 | от 23 699 000 ₽ | 45 предложений |
3-комн. | 92.3 — 116.4 м2 | от 35 243 000 ₽ | 21 предложение |
4+ комн. | 134.9 — 134.9 м2 | от 72 913 000 ₽ | 2 предложения |
ЖК СберСити в Рублево-Архангельском
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 41.7 — 61.8 м2 | от 18 860 910 ₽ | 42 предложения |
2-комн. | 47 — 101.9 м2 | от 25 295 400 ₽ | 70 предложений |
3-комн. | 71.5 — 178.2 м2 | от 28 565 870 ₽ | 93 предложения |
4+ комн. | 70 — 200.4 м2 | от 42 367 196 ₽ | 11 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
2-комн. | 38.27 — 57.62 м2 | от 26 081 000 ₽ | 31 предложение |
3-комн. | 57.97 — 82.9 м2 | от 34 404 000 ₽ | 32 предложения |
4+ комн. | 80.57 — 116.86 м2 | от 49 833 000 ₽ | 30 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 18.5 — 25.7 м2 | от 9 223 000 ₽ | 10 предложений |
1-комн. | 29.3 — 40.6 м2 | от 13 093 000 ₽ | 9 предложений |
2-комн. | 37.1 — 57.2 м2 | от 15 042 000 ₽ | 18 предложений |
3-комн. | 54.2 — 78.4 м2 | от 19 435 000 ₽ | 15 предложений |
4+ комн. | 86 — 148 м2 | от 35 289 000 ₽ | 10 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 49.96 — 57.99 м2 | от 57 228 000 ₽ | 6 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 25.8 — 34.38 м2 | от 12 445 000 ₽ | 2 предложения |
1-комн. | 36.73 — 52.42 м2 | от 13 781 000 ₽ | 261 предложение |
2-комн. | 52.8 — 80.83 м2 | от 18 425 000 ₽ | 214 предложений |
3-комн. | 71.63 — 96.24 м2 | от 23 217 000 ₽ | 86 предложений |
4+ комн. | 94.97 — 109.65 м2 | от 32 509 000 ₽ | 7 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
3-комн. | 77.7 — 82.5 м2 | от 177 290 000 ₽ | 2 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 41.5 — 86.2 м2 | от 23 538 926 ₽ | 63 предложения |
2-комн. | 61.69 — 139.1 м2 | от 32 971 583 ₽ | 112 предложений |
3-комн. | 101.09 — 183.8 м2 | от 47 513 631 ₽ | 40 предложений |
4+ комн. | 132.39 — 412.06 м2 | от 69 519 007 ₽ | 44 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 55.8 — 114.6 м2 | от 52 874 642 ₽ | 15 предложений |
2-комн. | 85.3 — 247 м2 | от 71 338 778 ₽ | 16 предложений |
3-комн. | 136.6 — 273.5 м2 | от 132 784 215 ₽ | 11 предложений |
4+ комн. | 178.6 — 283.6 м2 | от 168 654 301 ₽ | 7 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 66 — 193 м2 | от 133 780 000 ₽ | 9 предложений |
2-комн. | 86 — 193 м2 | от 207 590 000 ₽ | 8 предложений |
3-комн. | 123 — 211 м2 | от 272 800 000 ₽ | 9 предложений |
4+ комн. | 186 — 443 м2 | от 396 610 000 ₽ | 19 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 47.2 — 55.1 м2 | По запросу | 4 предложения |
2-комн. | 45.8 — 69.9 м2 | По запросу | 4 предложения |
3-комн. | 104.7 — 114 м2 | По запросу | 2 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 66.4 — 73.2 м2 | от 53 120 000 ₽ | 3 предложения |
2-комн. | 86.2 — 117 м2 | от 65 339 600 ₽ | 6 предложений |
3-комн. | 103.3 — 142.9 м2 | от 87 908 300 ₽ | 4 предложения |
4+ комн. | 134.9 — 134.9 м2 | от 162 284 700 ₽ | 1 предложение |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 17.4 — 23.5 м2 | от 7 222 000 ₽ | 10 предложений |
1-комн. | 28.8 — 38 м2 | от 8 429 000 ₽ | 17 предложений |
2-комн. | 34.7 — 63.6 м2 | от 9 464 000 ₽ | 44 предложения |
3-комн. | 44.8 — 89.5 м2 | от 12 105 000 ₽ | 46 предложений |
4+ комн. | 77.2 — 113 м2 | от 24 485 000 ₽ | 13 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 27.5 — 46 м2 | от 32 100 250 ₽ | 11 предложений |
1-комн. | 43.5 — 56.3 м2 | от 52 589 500 ₽ | 3 предложения |
К сожалению, в этом разделе сейчас нет ЖК.
Взгляните на похожие варианты.
застолбили себе одушку в Квартале Тишинский Бульвар. Сдача конечно только через 3 года, но это того стоит, потому что он будет невероятно шикарным готовым кварталом. Сады, школы, спортвные места, кофейни...все включено