Новостройки от Гранель


Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 26.1 — 37.5 м2 | от 7 613 000 ₽ | 4 предложения |
1-комн. | 35.4 — 43.7 м2 | от 8 896 000 ₽ | 5 предложений |
2-комн. | 32.4 — 62.3 м2 | от 8 257 000 ₽ | 5 предложений |
3-комн. | 61.2 — 67.6 м2 | от 13 029 000 ₽ | 4 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 25.2 — 29.8 м2 | от 7 755 000 ₽ | 5 предложений |
1-комн. | 34.3 — 44.3 м2 | от 9 373 000 ₽ | 4 предложения |
2-комн. | 37.1 — 44.6 м2 | от 9 645 000 ₽ | 3 предложения |
3-комн. | 52 — 66.5 м2 | от 12 933 000 ₽ | 3 предложения |
4+ комн. | 86.1 — 86.1 м2 | от 20 515 000 ₽ | 1 предложение |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 22.7 — 28.3 м2 | от 5 100 000 ₽ | 3 предложения |
1-комн. | 32.6 — 32.6 м2 | от 6 590 000 ₽ | 1 предложение |
2-комн. | 32.9 — 54.2 м2 | от 6 650 000 ₽ | 4 предложения |
3-комн. | 48.5 — 52.2 м2 | от 8 667 000 ₽ | 2 предложения |
4+ комн. | 71.1 — 71.1 м2 | от 11 985 000 ₽ | 1 предложение |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 23.4 — 50.7 м2 | от 4 154 000 ₽ | 4 предложения |
1-комн. | 33.1 — 39.8 м2 | от 4 624 000 ₽ | 7 предложений |
2-комн. | 50.8 — 61.5 м2 | от 6 265 000 ₽ | 10 предложений |
3-комн. | 71.1 — 71.5 м2 | от 8 223 000 ₽ | 3 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 29.6 — 29.6 м2 | от 5 332 000 ₽ | 1 предложение |
1-комн. | 36.9 — 36.9 м2 | от 5 929 000 ₽ | 1 предложение |
2-комн. | 44 — 61.5 м2 | от 7 025 000 ₽ | 7 предложений |
3-комн. | 66.3 — 76.2 м2 | от 11 582 000 ₽ | 2 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 22.6 — 35.4 м2 | от 5 124 000 ₽ | 9 предложений |
1-комн. | 31.9 — 36.6 м2 | от 6 546 000 ₽ | 6 предложений |
2-комн. | 39.3 — 62.8 м2 | от 7 663 000 ₽ | 15 предложений |
3-комн. | 59.8 — 85.5 м2 | от 9 552 000 ₽ | 9 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 38.63 — 38.63 м2 | от 6 247 000 ₽ | 1 предложение |
2-комн. | 52.3 — 53.46 м2 | от 7 628 000 ₽ | 2 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 32.83 — 41.12 м2 | от 5 717 000 ₽ | 7 предложений |
2-комн. | 50.19 — 61.39 м2 | от 7 159 000 ₽ | 12 предложений |
3-комн. | 51.75 — 73.46 м2 | от 8 003 000 ₽ | 10 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 23.9 — 32.4 м2 | от 6 458 000 ₽ | 5 предложений |
2-комн. | 39.7 — 57.3 м2 | от 9 467 000 ₽ | 4 предложения |
3-комн. | 52.8 — 63.6 м2 | от 11 619 000 ₽ | 3 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.82 — 31.95 м2 | от 3 621 000 ₽ | 9 предложений |
1-комн. | 30.14 — 42.27 м2 | от 4 143 000 ₽ | 8 предложений |
2-комн. | 49.58 — 57.48 м2 | от 5 787 000 ₽ | 9 предложений |
3-комн. | 66.46 — 71.84 м2 | от 7 652 000 ₽ | 2 предложения |
3аехали всего 2месяца назад, ремонт долго делали. Живём в Государев Доме вдоём с мужем. В планах дети, а тут образовательная и дошкольная инфраструктура есть. Сам ЖК очень нравится