Новостройки в ипотеку в Москве

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 23.8 — 53.31 м2 | от 12 310 000 ₽ | 10 предложений |
1-комн. | 35.67 — 71.6 м2 | от 18 440 000 ₽ | 92 предложения |
2-комн. | 59.62 — 117.47 м2 | от 26 150 000 ₽ | 83 предложения |
3-комн. | 78.9 — 155.5 м2 | от 33 960 000 ₽ | 34 предложения |
4+ комн. | 117.93 — 125.07 м2 | от 70 230 000 ₽ | 4 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 30.7 — 46.7 м2 | от 19 168 740 ₽ | 20 предложений |
1-комн. | 36.2 — 70.4 м2 | от 22 898 120 ₽ | 111 предложений |
2-комн. | 56.7 — 100.9 м2 | от 32 985 680 ₽ | 82 предложения |
3-комн. | 76.6 — 139.1 м2 | от 42 915 150 ₽ | 30 предложений |
4+ комн. | 97.5 — 148.2 м2 | от 67 743 000 ₽ | 18 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 31 — 34.3 м2 | от 13 704 032 ₽ | 7 предложений |
1-комн. | 39.6 — 60.6 м2 | от 17 056 519 ₽ | 75 предложений |
2-комн. | 60.3 — 116.9 м2 | от 22 943 307 ₽ | 116 предложений |
3-комн. | 80.3 — 188.3 м2 | от 30 000 880 ₽ | 82 предложения |
4+ комн. | 110.8 — 254.2 м2 | от 38 463 667 ₽ | 32 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 29.8 — 29.8 м2 | от 8 611 000 ₽ | 3 предложения |
1-комн. | 36.2 — 46.1 м2 | от 9 867 000 ₽ | 22 предложения |
2-комн. | 50.7 — 67 м2 | от 12 328 000 ₽ | 54 предложения |
3-комн. | 74.4 — 97 м2 | от 17 172 000 ₽ | 13 предложений |
4+ комн. | 104.4 — 109.6 м2 | от 24 356 000 ₽ | 8 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 49.3 — 49.3 м2 | от 11 213 000 ₽ | 1 предложение |
2-комн. | 62.5 — 81 м2 | от 13 988 000 ₽ | 2 предложения |
4+ комн. | 126.8 — 126.8 м2 | от 27 490 000 ₽ | 1 предложение |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 25.2 — 32.8 м2 | от 6 728 400 ₽ | 25 предложений |
1-комн. | 35.2 — 57.9 м2 | от 8 812 500 ₽ | 7 предложений |
2-комн. | 48.3 — 57.9 м2 | от 11 454 210 ₽ | 8 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.9 — 30.93 м2 | от 4 279 000 ₽ | 3 предложения |
1-комн. | 32.2 — 46.9 м2 | от 5 923 000 ₽ | 101 предложение |
2-комн. | 32.4 — 80.25 м2 | от 6 404 000 ₽ | 78 предложений |
3-комн. | 51 — 97.21 м2 | от 9 246 000 ₽ | 36 предложений |
4+ комн. | 129.04 — 129.92 м2 | от 36 316 000 ₽ | 8 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 20.17 — 24.17 м2 | от 5 144 000 ₽ | 9 предложений |
2-комн. | 35.95 — 47.12 м2 | от 7 974 000 ₽ | 13 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 28.1 — 34.1 м2 | от 15 617 000 ₽ | 15 предложений |
1-комн. | 33.8 — 47.6 м2 | от 18 853 000 ₽ | 77 предложений |
2-комн. | 54.2 — 96.1 м2 | от 26 580 000 ₽ | 200 предложений |
3-комн. | 70.1 — 261.7 м2 | от 33 621 000 ₽ | 105 предложений |
4+ комн. | 96 — 165.6 м2 | от 48 320 000 ₽ | 50 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.9 — 25.4 м2 | от 5 578 853 ₽ | 40 предложений |
1-комн. | 31.9 — 43.6 м2 | от 7 645 093 ₽ | 65 предложений |
2-комн. | 50.8 — 64.8 м2 | от 10 616 198 ₽ | 40 предложений |
3-комн. | 76.8 — 83.2 м2 | от 15 012 581 ₽ | 7 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
2-комн. | 41.2 — 47.7 м2 | от 22 230 000 ₽ | 14 предложений |
3-комн. | 63.3 — 73.4 м2 | от 32 309 000 ₽ | 28 предложений |
4+ комн. | 83.8 — 203.2 м2 | от 38 431 000 ₽ | 14 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 26.8 — 35.2 м2 | от 12 861 320 ₽ | 14 предложений |
1-комн. | 41.3 — 50.8 м2 | от 17 292 310 ₽ | 27 предложений |
2-комн. | 53.3 — 77.2 м2 | от 20 852 370 ₽ | 40 предложений |
3-комн. | 80.6 — 101.6 м2 | от 27 690 130 ₽ | 18 предложений |
4+ комн. | 110 — 110 м2 | от 34 292 500 ₽ | 3 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.79 — 24.78 м2 | от 4 849 000 ₽ | 2 предложения |
2-комн. | 56.47 — 56.47 м2 | от 10 447 000 ₽ | 1 предложение |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 — 25.7 м2 | от 5 680 906 ₽ | 60 предложений |
1-комн. | 32.2 — 46.8 м2 | от 7 588 665 ₽ | 151 предложение |
2-комн. | 50.4 — 69.6 м2 | от 10 523 175 ₽ | 80 предложений |
3-комн. | 60.3 — 87.6 м2 | от 13 851 441 ₽ | 25 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 20 — 25.7 м2 | от 7 538 000 ₽ | 7 предложений |
1-комн. | 32.6 — 44 м2 | от 8 209 000 ₽ | 63 предложения |
2-комн. | 46.3 — 66.3 м2 | от 10 989 000 ₽ | 41 предложение |
3-комн. | 75.5 — 89.3 м2 | от 15 642 000 ₽ | 24 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 24.5 — 24.5 м2 | от 9 396 000 ₽ | 1 предложение |
1-комн. | 48.8 — 55.8 м2 | от 16 104 000 ₽ | 2 предложения |
2-комн. | 56.4 — 71.4 м2 | от 20 078 000 ₽ | 2 предложения |
4+ комн. | 107.6 — 107.6 м2 | от 33 356 000 ₽ | 1 предложение |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 — 25.5 м2 | от 9 702 000 ₽ | 67 предложений |
1-комн. | 32.5 — 45.5 м2 | от 13 920 000 ₽ | 144 предложения |
2-комн. | 36.2 — 66.7 м2 | от 14 947 000 ₽ | 105 предложений |
3-комн. | 71.9 — 85.8 м2 | от 24 827 000 ₽ | 30 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 43.9 — 46.2 м2 | от 22 323 840 ₽ | 4 предложения |
2-комн. | 56.9 — 79.2 м2 | от 33 114 830 ₽ | 15 предложений |
3-комн. | 83.8 — 104.1 м2 | от 43 035 490 ₽ | 2 предложения |
4+ комн. | 121.8 — 121.8 м2 | от 61 910 940 ₽ | 1 предложение |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 — 25.5 м2 | от 7 166 316 ₽ | 94 предложения |
1-комн. | 32.2 — 47.5 м2 | от 10 404 821 ₽ | 176 предложений |
2-комн. | 46.2 — 72.3 м2 | от 13 735 898 ₽ | 111 предложений |
3-комн. | 72.3 — 85.3 м2 | от 19 952 602 ₽ | 46 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.74 — 30.42 м2 | от 13 878 117 ₽ | 9 предложений |
1-комн. | 39.66 — 55.73 м2 | от 17 097 042 ₽ | 6 предложений |
2-комн. | 56.58 — 80.55 м2 | от 24 008 151 ₽ | 50 предложений |
3-комн. | 82.79 — 108.42 м2 | от 29 424 076 ₽ | 18 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 22.79 — 22.9 м2 | от 7 672 000 ₽ | 2 предложения |
1-комн. | 36.79 — 43.97 м2 | от 10 856 000 ₽ | 3 предложения |
2-комн. | 52.59 — 62.6 м2 | от 14 544 000 ₽ | 3 предложения |
3-комн. | 65.19 — 73.13 м2 | от 17 990 000 ₽ | 2 предложения |
4+ комн. | 95.56 — 95.56 м2 | от 23 996 000 ₽ | 2 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 20.9 — 26.9 м2 | от 4 793 000 ₽ | 76 предложений |
1-комн. | 23 — 51.7 м2 | от 6 038 000 ₽ | 227 предложений |
2-комн. | 50.3 — 61.7 м2 | от 8 492 000 ₽ | 135 предложений |
3-комн. | 64.1 — 75.2 м2 | от 9 851 000 ₽ | 45 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
2-комн. | 68.9 — 89.3 м2 | от 31 869 700 ₽ | 16 предложений |
3-комн. | 75.7 — 89.3 м2 | от 33 686 500 ₽ | 8 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 16.8 — 35.1 м2 | от 5 747 860 ₽ | 53 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 40.1 — 40.1 м2 | от 11 428 000 ₽ | 1 предложение |
2-комн. | 66 — 66 м2 | от 17 160 000 ₽ | 1 предложение |
3-комн. | 76.2 — 76.2 м2 | от 19 050 000 ₽ | 1 предложение |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 23.9 — 31.2 м2 | от 10 982 000 ₽ | 2 предложения |
1-комн. | 39.7 — 43.7 м2 | от 17 905 000 ₽ | 2 предложения |
2-комн. | 43.6 — 66.1 м2 | от 18 443 000 ₽ | 4 предложения |
3-комн. | 63.4 — 92.4 м2 | от 23 490 000 ₽ | 3 предложения |
4+ комн. | 94.6 — 109.6 м2 | от 33 630 000 ₽ | 3 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 25.8 — 42.4 м2 | от 9 307 000 ₽ | 29 предложений |
1-комн. | 28.9 — 54.4 м2 | от 13 417 000 ₽ | 93 предложения |
2-комн. | 54.9 — 81.9 м2 | от 21 458 000 ₽ | 156 предложений |
3-комн. | 77.1 — 114.8 м2 | от 27 294 000 ₽ | 56 предложений |
4+ комн. | 93 — 123.9 м2 | от 40 746 000 ₽ | 8 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 20 — 27 м2 | от 6 710 000 ₽ | 4 предложения |
1-комн. | 33 — 39 м2 | от 9 557 000 ₽ | 5 предложений |
2-комн. | 42 — 53 м2 | от 11 781 000 ₽ | 6 предложений |
3-комн. | 51 — 71 м2 | от 14 723 000 ₽ | 5 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
2-комн. | 62.1 — 77.6 м2 | от 26 206 000 ₽ | 25 предложений |
3-комн. | 82.3 — 95.8 м2 | от 30 821 000 ₽ | 39 предложений |
4+ комн. | 105.4 — 127.4 м2 | от 44 373 000 ₽ | 8 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
2-комн. | 60.57 — 81.07 м2 | от 19 381 000 ₽ | 3 предложения |
3-комн. | 104 — 104 м2 | от 42 168 000 ₽ | 1 предложение |
Отправила денежные средства за бронь квартиры в жк "Профит" , в условии было если ипотека не будет одобрена 50% возврат, прошел месяц после отправки заявления и письма на эл. адрес "Гранель" никто не перезвонил и не прислал денежные средства.