Новостройки с детскими садами в Москве
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 37.93 м2 | 18 000 000 ₽ | 1 предложение |
2-комн. | 45.3 — 81.2 м2 | от 20 060 000 ₽ | 47 предложений |
3-комн. | 69.4 — 156.9 м2 | от 27 998 000 ₽ | 89 предложений |
4+ комн. | 75.9 — 171.1 м2 | от 33 318 000 ₽ | 63 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21.1 — 30.8 м2 | от 10 426 000 ₽ | 27 предложений |
1-комн. | 31.2 — 47.6 м2 | от 13 796 000 ₽ | 93 предложения |
2-комн. | 46.6 — 82.5 м2 | от 18 953 000 ₽ | 90 предложений |
3-комн. | 67.8 — 96.4 м2 | от 24 844 000 ₽ | 24 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 40.8 — 59.7 м2 | от 20 377 757 ₽ | 4 предложения |
2-комн. | 56.9 — 79.2 м2 | от 30 227 179 ₽ | 17 предложений |
3-комн. | 83.8 — 104.1 м2 | от 43 161 190 ₽ | 2 предложения |
4+ комн. | 119.2 — 121.8 м2 | от 58 682 160 ₽ | 2 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 32.2 м2 | 19 127 186 ₽ | 1 предложение |
1-комн. | 32.1 — 59 м2 | от 17 948 329 ₽ | 6 предложений |
2-комн. | 47.5 — 95.4 м2 | от 28 323 347 ₽ | 8 предложений |
3-комн. | 67.6 — 98.5 м2 | от 34 119 072 ₽ | 20 предложений |
4+ комн. | 92.5 — 124.9 м2 | от 41 610 570 ₽ | 13 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 29.47 — 30.41 м2 | от 16 792 561 ₽ | 5 предложений |
1-комн. | 39.84 — 47.62 м2 | от 22 378 095 ₽ | 14 предложений |
2-комн. | 56.62 — 80.23 м2 | от 26 274 768 ₽ | 38 предложений |
3-комн. | 82.61 — 113.8 м2 | от 35 319 623 ₽ | 9 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 41.9 — 54.4 м2 | от 24 048 740 ₽ | 18 предложений |
2-комн. | 61.6 — 72.5 м2 | от 31 433 960 ₽ | 12 предложений |
3-комн. | 83.2 — 92 м2 | от 45 768 640 ₽ | 2 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 20.4 — 46.5 м2 | от 7 738 516 ₽ | 162 предложения |
1-комн. | 36.9 — 44.2 м2 | от 11 974 014 ₽ | 81 предложение |
2-комн. | 65 — 69.8 м2 | от 20 688 615 ₽ | 38 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.7 — 26.6 м2 | от 9 330 000 ₽ | 60 предложений |
1-комн. | 32.3 — 47 м2 | от 13 426 000 ₽ | 79 предложений |
2-комн. | 44.7 — 64.5 м2 | от 16 766 000 ₽ | 60 предложений |
3-комн. | 68.5 — 96.6 м2 | от 21 050 000 ₽ | 13 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 35.5 — 45.5 м2 | от 21 317 040 ₽ | 29 предложений |
2-комн. | 48.7 — 66.4 м2 | от 27 129 960 ₽ | 34 предложения |
3-комн. | 69.2 — 94.4 м2 | от 44 440 240 ₽ | 24 предложения |
4+ комн. | 92.4 — 173.8 м2 | от 65 907 120 ₽ | 10 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19 — 26.9 м2 | от 7 048 000 ₽ | 58 предложений |
1-комн. | 30.5 — 44.4 м2 | от 10 778 000 ₽ | 63 предложения |
2-комн. | 49.9 — 68.6 м2 | от 16 007 000 ₽ | 29 предложений |
3-комн. | 69.7 — 80.8 м2 | от 19 880 000 ₽ | 13 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 20 — 25.73 м2 | от 10 437 000 ₽ | 10 предложений |
1-комн. | 32.21 — 43.1 м2 | от 14 166 000 ₽ | 12 предложений |
2-комн. | 45.61 — 61.1 м2 | от 17 729 000 ₽ | 11 предложений |
3-комн. | 71.92 — 74.1 м2 | от 23 219 000 ₽ | 7 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21.8 — 26.11 м2 | от 11 743 115 ₽ | 171 предложение |
1-комн. | 35.7 — 47 м2 | от 18 788 557 ₽ | 40 предложений |
2-комн. | 54.4 — 66.04 м2 | от 21 902 974 ₽ | 44 предложения |
3-комн. | 69.8 — 71.4 м2 | от 32 374 217 ₽ | 4 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 43 м2 | 17 825 000 ₽ | 1 предложение |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21.27 — 30.56 м2 | от 5 645 087 ₽ | 65 предложений |
1-комн. | 32.58 — 44.32 м2 | от 7 637 562 ₽ | 140 предложений |
2-комн. | 48.78 — 62.13 м2 | от 9 803 743 ₽ | 99 предложений |
3-комн. | 65.2 — 71.47 м2 | от 14 799 540 ₽ | 2 предложения |
ЖК Клубный город на реке Primavera (Примавера)
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 40.4 — 63.1 м2 | от 23 899 000 ₽ | 18 предложений |
2-комн. | 66.7 — 139 м2 | от 32 610 000 ₽ | 20 предложений |
3-комн. | 79.3 — 170.3 м2 | от 39 761 000 ₽ | 12 предложений |
4+ комн. | 142.5 — 180.2 м2 | от 92 953 000 ₽ | 4 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 22.9 — 32.4 м2 | от 10 603 152 ₽ | 20 предложений |
1-комн. | 31 — 47.8 м2 | от 13 530 091 ₽ | 106 предложений |
2-комн. | 52.9 — 73.2 м2 | от 19 446 336 ₽ | 96 предложений |
3-комн. | 72.3 — 90.5 м2 | от 25 953 396 ₽ | 33 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 24.8 — 29.6 м2 | от 14 037 000 ₽ | 7 предложений |
1-комн. | 35.3 — 46.5 м2 | от 16 820 000 ₽ | 10 предложений |
2-комн. | 52 — 88.1 м2 | от 21 945 000 ₽ | 14 предложений |
3-комн. | 85.4 — 100.7 м2 | от 33 505 000 ₽ | 4 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 37.8 — 43.2 м2 | от 14 120 000 ₽ | 4 предложения |
2-комн. | 40.9 — 65.9 м2 | от 14 831 000 ₽ | 15 предложений |
3-комн. | 80.4 — 81.5 м2 | от 21 891 000 ₽ | 11 предложений |
ЖК Апарт-комплекс AIST RESIDENCE (Аист Резиденс)
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 22.9 — 33.7 м2 | от 8 539 000 ₽ | 2 предложения |
1-комн. | 36.8 — 44 м2 | от 10 554 000 ₽ | 3 предложения |
2-комн. | 52.6 — 61 м2 | от 14 160 000 ₽ | 3 предложения |
3-комн. | 65.3 — 73.2 м2 | от 17 220 000 ₽ | 2 предложения |
4+ комн. | 95.6 м2 | 27 303 000 ₽ | 1 предложение |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 35.7 — 48.6 м2 | от 12 087 000 ₽ | 75 предложений |
2-комн. | 50.4 — 70.2 м2 | от 15 719 000 ₽ | 78 предложений |
3-комн. | 62.7 — 89.3 м2 | от 20 051 000 ₽ | 40 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 20.4 — 44.2 м2 | от 6 547 009 ₽ | 172 предложения |
1-комн. | 32.5 — 56.3 м2 | от 8 905 172 ₽ | 310 предложений |
2-комн. | 44.8 — 74.2 м2 | от 11 397 597 ₽ | 195 предложений |
3-комн. | 64.6 — 122 м2 | от 13 689 586 ₽ | 112 предложений |
4+ комн. | 94.7 — 95.1 м2 | от 20 104 901 ₽ | 2 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.4 — 26.1 м2 | от 7 583 121 ₽ | 216 предложений |
1-комн. | 32.9 — 40.8 м2 | от 9 602 739 ₽ | 344 предложения |
2-комн. | 51 — 62.6 м2 | от 13 969 340 ₽ | 257 предложений |
3-комн. | 71.3 — 76.8 м2 | от 21 004 262 ₽ | 59 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 — 25.6 м2 | от 7 983 268 ₽ | 59 предложений |
1-комн. | 32.2 — 42.6 м2 | от 10 623 340 ₽ | 50 предложений |
2-комн. | 51.4 — 65.6 м2 | от 15 145 173 ₽ | 35 предложений |
3-комн. | 72.1 — 86 м2 | от 18 453 034 ₽ | 22 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 24.9 — 31.71 м2 | от 17 370 000 ₽ | 3 предложения |
1-комн. | 35.67 — 69.94 м2 | от 20 240 000 ₽ | 57 предложений |
2-комн. | 60.14 — 117.47 м2 | от 28 880 000 ₽ | 59 предложений |
3-комн. | 78.9 — 155.5 м2 | от 40 450 000 ₽ | 20 предложений |
4+ комн. | 120.68 — 125.07 м2 | от 71 460 000 ₽ | 2 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 29.2 — 42.4 м2 | от 16 551 086 ₽ | 36 предложений |
1-комн. | 35.1 — 70.4 м2 | от 19 579 412 ₽ | 158 предложений |
2-комн. | 56.7 — 100.9 м2 | от 28 289 204 ₽ | 117 предложений |
3-комн. | 76.6 — 139.1 м2 | от 44 385 179 ₽ | 43 предложения |
4+ комн. | 97.5 — 164.5 м2 | от 69 108 000 ₽ | 22 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.9 м2 | 12 855 000 ₽ | 1 предложение |
1-комн. | 30 — 42.6 м2 | от 16 465 000 ₽ | 5 предложений |
2-комн. | 46.4 — 65.6 м2 | от 22 483 000 ₽ | 5 предложений |
3-комн. | 78.1 м2 | 34 278 000 ₽ | 1 предложение |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21.7 — 25.4 м2 | от 9 042 000 ₽ | 7 предложений |
1-комн. | 33.9 — 39.3 м2 | от 13 097 000 ₽ | 6 предложений |
2-комн. | 48.6 — 65 м2 | от 17 379 000 ₽ | 5 предложений |
3-комн. | 73.2 — 85.4 м2 | от 22 240 000 ₽ | 4 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
2-комн. | 41.3 — 47.1 м2 | от 25 298 000 ₽ | 18 предложений |
3-комн. | 62.5 — 73.5 м2 | от 30 353 000 ₽ | 25 предложений |
4+ комн. | 84.2 — 205.9 м2 | от 42 706 000 ₽ | 9 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.97 — 26.3 м2 | от 5 417 000 ₽ | 69 предложений |
1-комн. | 32.03 — 44.7 м2 | от 7 511 000 ₽ | 95 предложений |
2-комн. | 50.8 — 66.4 м2 | от 10 538 000 ₽ | 57 предложений |
3-комн. | 82.46 — 92.1 м2 | от 17 117 000 ₽ | 9 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.5 — 25.4 м2 | от 8 252 887 ₽ | 49 предложений |
1-комн. | 31.7 — 46.3 м2 | от 10 776 922 ₽ | 78 предложений |
2-комн. | 45 — 69.5 м2 | от 15 078 096 ₽ | 39 предложений |
3-комн. | 70.7 — 85.3 м2 | от 19 542 045 ₽ | 6 предложений |
К сожалению, в этом разделе сейчас нет ЖК.
Взгляните на похожие варианты.
Второй Нагатинский оказался лучшим по цене в этом районе (а он шикарный).
Искать дольше не стали- купили здесь квартиру. Дома получились хорошие, теплые. Своим выбором довольны