Новостройки (ЖК) района Сосенское
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 20.4 — 44.2 м2 | от 6 433 628 ₽ | 218 предложений |
1-комн. | 32.5 — 56.3 м2 | от 8 696 374 ₽ | 378 предложений |
2-комн. | 44.8 — 74.2 м2 | от 10 540 709 ₽ | 293 предложения |
3-комн. | 64.1 — 122 м2 | от 13 540 025 ₽ | 135 предложений |
4+ комн. | 94.7 — 95.1 м2 | от 19 993 444 ₽ | 3 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.1 — 24.5 м2 | от 7 331 913 ₽ | 97 предложений |
1-комн. | 32.5 — 68.2 м2 | от 10 088 067 ₽ | 165 предложений |
2-комн. | 44.4 — 91.6 м2 | от 13 029 277 ₽ | 123 предложения |
3-комн. | 61.7 — 143.5 м2 | от 16 467 662 ₽ | 25 предложений |
4+ комн. | 98.3 — 164.2 м2 | от 25 973 268 ₽ | 8 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 — 30.5 м2 | от 6 357 182 ₽ | 387 предложений |
1-комн. | 29.7 — 61.4 м2 | от 8 741 682 ₽ | 462 предложения |
2-комн. | 45.6 — 103.6 м2 | от 11 036 564 ₽ | 378 предложений |
3-комн. | 65 — 120.8 м2 | от 14 409 246 ₽ | 296 предложений |
4+ комн. | 97.5 — 139.9 м2 | от 23 200 000 ₽ | 20 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21.9 — 21.9 м2 | от 9 270 000 ₽ | 1 предложение |
1-комн. | 36.2 — 38.6 м2 | от 11 866 000 ₽ | 2 предложения |
2-комн. | 50.7 — 60.7 м2 | от 14 670 000 ₽ | 6 предложений |
3-комн. | 78.2 — 86.6 м2 | от 17 748 000 ₽ | 5 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 20.3 — 37.8 м2 | от 5 824 438 ₽ | 368 предложений |
1-комн. | 32.9 — 57 м2 | от 7 701 240 ₽ | 704 предложения |
2-комн. | 45.5 — 101.6 м2 | от 9 218 911 ₽ | 526 предложений |
3-комн. | 63.2 — 121.8 м2 | от 11 298 956 ₽ | 312 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 26.7 — 28.1 м2 | от 6 995 000 ₽ | 2 предложения |
1-комн. | 26.3 — 35.7 м2 | от 7 943 000 ₽ | 49 предложений |
2-комн. | 47.7 — 53.4 м2 | от 11 400 000 ₽ | 12 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 20 — 25.5 м2 | от 6 177 528 ₽ | 21 предложение |
1-комн. | 18.5 — 45.6 м2 | от 6 241 977 ₽ | 142 предложения |
2-комн. | 37.7 — 74.1 м2 | от 9 178 941 ₽ | 57 предложений |
3-комн. | 51.3 — 88.9 м2 | от 11 846 411 ₽ | 17 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 31.2 — 35.1 м2 | от 9 450 000 ₽ | 9 предложений |
1-комн. | 38.8 — 47.6 м2 | от 11 512 000 ₽ | 26 предложений |
2-комн. | 58.8 — 69.2 м2 | от 14 912 000 ₽ | 10 предложений |
3-комн. | 83.5 — 104.6 м2 | от 18 437 000 ₽ | 11 предложений |
4+ комн. | 157.8 — 157.8 м2 | от 34 322 000 ₽ | 1 предложение |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 31.6 — 36.1 м2 | от 9 116 634 ₽ | 33 предложения |
2-комн. | 41.2 — 43.3 м2 | от 11 726 640 ₽ | 11 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
3-комн. | 83.7 — 83.7 м2 | от 22 322 204 ₽ | 1 предложение |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
2-комн. | 55.8 — 56 м2 | от 15 590 539 ₽ | 2 предложения |
К сожалению, в этом разделе сейчас нет ЖК.
Взгляните на похожие варианты.
Скандинавия мне нравится очень. Квартира полностью устроила, хотя брала без отделки и с ремонтом провозилась долго. Но потолки высокие, окна огромные, понорама с них красивая. Сам дом теплый, с хорошей звукоизоляцией. УК отлично работает. Все чистенько во дворе и в самом подъезде. Хороший комплекс.