Новостройки возле метро Бунинская аллея

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21.7 — 28.7 м2 | от 6 806 392 ₽ | 65 предложений |
1-комн. | 33.2 — 45.7 м2 | от 9 585 338 ₽ | 125 предложений |
2-комн. | 45.3 — 86.8 м2 | от 10 933 056 ₽ | 159 предложений |
3-комн. | 64.3 — 165.6 м2 | от 15 590 231 ₽ | 120 предложений |
4+ комн. | 187.8 — 187.8 м2 | от 34 468 676 ₽ | 1 предложение |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 — 31.7 м2 | от 6 898 448 ₽ | 380 предложений |
1-комн. | 28.3 — 57.5 м2 | от 9 752 135 ₽ | 427 предложений |
2-комн. | 45.6 — 84 м2 | от 11 562 773 ₽ | 469 предложений |
3-комн. | 59.5 — 117.1 м2 | от 14 557 965 ₽ | 209 предложений |
4+ комн. | 97.5 — 125.8 м2 | от 22 270 222 ₽ | 15 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.5 — 23.8 м2 | от 7 032 000 ₽ | 42 предложения |
1-комн. | 32.5 — 42.7 м2 | от 9 513 000 ₽ | 20 предложений |
2-комн. | 32.6 — 68.4 м2 | от 9 835 000 ₽ | 76 предложений |
3-комн. | 62 — 87.6 м2 | от 14 974 000 ₽ | 33 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 20.3 — 32.2 м2 | от 6 511 472 ₽ | 176 предложений |
1-комн. | 33.4 — 57 м2 | от 8 801 730 ₽ | 332 предложения |
2-комн. | 48.6 — 101.6 м2 | от 10 850 048 ₽ | 273 предложения |
3-комн. | 63.2 — 121.8 м2 | от 12 938 451 ₽ | 217 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21.72 — 27.04 м2 | от 4 409 341 ₽ | 40 предложений |
1-комн. | 32.42 — 46.92 м2 | от 6 077 247 ₽ | 94 предложения |
2-комн. | 50.6 — 60.81 м2 | от 7 306 983 ₽ | 59 предложений |
3-комн. | 68 — 86.37 м2 | от 12 779 061 ₽ | 25 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 18.5 — 25.5 м2 | от 6 117 000 ₽ | 12 предложений |
1-комн. | 28.6 — 36.28 м2 | от 6 863 000 ₽ | 19 предложений |
2-комн. | 34.74 — 72.1 м2 | от 7 837 000 ₽ | 22 предложения |
3-комн. | 50 — 86 м2 | от 10 808 000 ₽ | 27 предложений |
4+ комн. | 74.08 — 94.9 м2 | от 15 379 000 ₽ | 5 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 22.29 — 27.49 м2 | от 5 819 183 ₽ | 80 предложений |
1-комн. | 31.98 — 51.01 м2 | от 7 163 263 ₽ | 265 предложений |
2-комн. | 50.59 — 73.95 м2 | от 10 685 813 ₽ | 109 предложений |
3-комн. | 67.62 — 95.73 м2 | от 12 193 057 ₽ | 96 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 24.4 — 24.4 м2 | от 8 257 545 ₽ | 1 предложение |
2-комн. | 55.8 — 56 м2 | от 15 436 174 ₽ | 3 предложения |

Перспективный район новой Москвы
В 2025 году обещают и дальше протянуть метро.