Новостройки возле метро Зябликово
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 26.9 — 31.5 м2 | от 7 076 160 ₽ | 38 предложений |
1-комн. | 27.5 — 54.8 м2 | от 6 236 340 ₽ | 147 предложений |
2-комн. | 42.6 — 89.6 м2 | от 8 961 480 ₽ | 203 предложения |
3-комн. | 76.1 — 111 м2 | от 15 445 630 ₽ | 41 предложение |
4+ комн. | 97.5 — 120.7 м2 | от 18 417 870 ₽ | 9 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 25.1 м2 | от 6 182 130 ₽ | 2 предложения |
1-комн. | 28.3 — 47.6 м2 | от 6 701 440 ₽ | 17 предложений |
2-комн. | 52.5 — 63.2 м2 | от 9 299 680 ₽ | 56 предложений |
3-комн. | 63.1 — 84.3 м2 | от 11 826 594 ₽ | 44 предложения |
4+ комн. | 90.5 — 109.5 м2 | от 14 616 474 ₽ | 18 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21.31 — 27.81 м2 | от 3 818 607 ₽ | 119 предложений |
1-комн. | 30.4 — 54 м2 | от 4 892 566 ₽ | 422 предложения |
2-комн. | 50.6 — 61.9 м2 | от 7 752 719 ₽ | 111 предложений |
3-комн. | 66.98 — 87.43 м2 | от 9 799 426 ₽ | 54 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 22.17 — 30.47 м2 | от 7 880 323 ₽ | 75 предложений |
1-комн. | 32.17 — 64.15 м2 | от 10 539 471 ₽ | 165 предложений |
2-комн. | 52.02 — 67.1 м2 | от 15 037 299 ₽ | 72 предложения |
3-комн. | 67.96 — 80.13 м2 | от 17 465 576 ₽ | 14 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 22.29 — 27.3 м2 | от 4 048 945 ₽ | 37 предложений |
1-комн. | 32.29 — 47.96 м2 | от 4 953 135 ₽ | 124 предложения |
2-комн. | 48.42 — 60.12 м2 | от 7 132 605 ₽ | 52 предложения |
3-комн. | 78.29 — 88.24 м2 | от 8 602 312 ₽ | 17 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 28.2 — 32.2 м2 | от 4 356 900 ₽ | 53 предложения |
1-комн. | 38.1 — 46.6 м2 | от 5 694 975 ₽ | 39 предложений |
2-комн. | 56.1 — 75.2 м2 | от 7 973 300 ₽ | 66 предложений |
3-комн. | 76.5 — 101.8 м2 | от 10 021 500 ₽ | 16 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 37.3 — 57.5 м2 | от 7 460 000 ₽ | 95 предложений |
2-комн. | 51 — 65.8 м2 | от 10 200 000 ₽ | 117 предложений |
3-комн. | 82.9 — 90.9 м2 | от 16 580 000 ₽ | 45 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 22.1 — 28.3 м2 | от 6 249 880 ₽ | 7 предложений |
1-комн. | 34.7 — 44.4 м2 | от 8 847 150 ₽ | 9 предложений |
2-комн. | 54 — 68.3 м2 | от 11 734 300 ₽ | 9 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 24.3 — 58.8 м2 | от 5 323 213 ₽ | 31 предложение |
1-комн. | 43.8 м2 | 9 477 204 ₽ | 1 предложение |
3-комн. | 72.6 — 114.6 м2 | от 12 463 948 ₽ | 10 предложений |
4+ комн. | 65.8 — 102.4 м2 | от 11 600 737 ₽ | 15 предложений |
К сожалению, в этом разделе сейчас нет ЖК.
Взгляните на похожие варианты.
UP-квартал Римский необычный , в итальянском стиле, что мне очень понравилось, хорошие дворы. Из минусов, уборка и содержание комплекса, грязный , неосвещаемый и очень пыльник подземный паркинг.