Новостройки от РГ-Девелопмент

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 37.6 — 42.2 м2 | от 10 057 000 ₽ | 3 предложения |
2-комн. | 54.5 — 64.1 м2 | от 14 530 000 ₽ | 3 предложения |
3-комн. | 74.9 — 82.1 м2 | от 19 813 000 ₽ | 3 предложения |



Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 23.1 — 34.6 м2 | от 8 616 300 ₽ | 22 предложения |
1-комн. | 34.9 — 44.4 м2 | от 12 145 200 ₽ | 48 предложений |
2-комн. | 48.3 — 64.7 м2 | от 16 228 800 ₽ | 57 предложений |
3-комн. | 75.2 — 83.7 м2 | от 22 648 600 ₽ | 18 предложений |
4+ комн. | 96.4 — 100 м2 | от 28 920 000 ₽ | 3 предложения |



Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 25.3 — 30.5 м2 | от 9 095 000 ₽ | 4 предложения |
1-комн. | 36.2 — 49.1 м2 | от 11 805 000 ₽ | 7 предложений |
2-комн. | 57.4 — 67.2 м2 | от 16 175 000 ₽ | 4 предложения |
3-комн. | 80.7 — 85.4 м2 | от 23 545 000 ₽ | 3 предложения |
4+ комн. | 106.8 — 106.8 м2 | от 29 018 000 ₽ | 1 предложение |
Анализировали репутацию, сдают все в срок без каких либо задержек!! Вообщем надеемся что скоро закроем сделку и станем обладателями одной из квартир у этого девелопера!)