Новостройки от Инград
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 43.3 — 47.9 м2 | от 22 845 080 ₽ | 4 предложения |
2-комн. | 46.5 — 86.5 м2 | от 26 278 090 ₽ | 27 предложений |
3-комн. | 96.3 — 127.8 м2 | от 46 102 700 ₽ | 25 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 23.9 м2 | 4 984 297 ₽ | 1 предложение |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 24.11 — 24.3 м2 | от 5 214 780 ₽ | 3 предложения |
1-комн. | 31.04 — 43.61 м2 | от 5 611 046 ₽ | 138 предложений |
2-комн. | 42.51 — 66.87 м2 | от 7 460 505 ₽ | 33 предложения |
3-комн. | 62.96 — 73.63 м2 | от 11 515 384 ₽ | 7 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
4+ комн. | 104.51 м2 | 28 003 000 ₽ | 1 предложение |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 24.6 — 28.9 м2 | от 7 742 014 ₽ | 7 предложений |
1-комн. | 36.2 — 60.9 м2 | от 10 155 222 ₽ | 25 предложений |
2-комн. | 59.6 — 75.9 м2 | от 13 112 894 ₽ | 21 предложение |
3-комн. | 80.9 — 90 м2 | от 16 290 225 ₽ | 7 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 37.5 — 56.7 м2 | от 17 943 750 ₽ | 12 предложений |
2-комн. | 37.4 — 118.4 м2 | от 15 831 420 ₽ | 50 предложений |
3-комн. | 65.1 — 123.4 м2 | от 23 550 240 ₽ | 19 предложений |
4+ комн. | 94.1 — 128.2 м2 | от 32 351 580 ₽ | 4 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 25.8 — 36.6 м2 | от 12 555 461 ₽ | 11 предложений |
1-комн. | 40.3 — 63 м2 | от 17 482 021 ₽ | 63 предложения |
2-комн. | 58.3 — 79.6 м2 | от 23 224 290 ₽ | 30 предложений |
3-комн. | 83.3 — 145.7 м2 | от 31 783 482 ₽ | 8 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 26 — 27 м2 | от 6 723 050 ₽ | 11 предложений |
1-комн. | 33.4 — 62.4 м2 | от 7 363 680 ₽ | 80 предложений |
2-комн. | 54.2 — 68.7 м2 | от 11 522 520 ₽ | 41 предложение |
3-комн. | 75 — 87.2 м2 | от 16 119 840 ₽ | 10 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21 — 28.9 м2 | от 5 304 456 ₽ | 40 предложений |
1-комн. | 32.5 — 45.8 м2 | от 7 106 120 ₽ | 114 предложений |
2-комн. | 46.7 — 73 м2 | от 9 219 414 ₽ | 90 предложений |
3-комн. | 70.4 — 83.2 м2 | от 13 769 300 ₽ | 5 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 35.1 м2 | 20 024 550 ₽ | 1 предложение |
1-комн. | 40.7 — 53.8 м2 | от 21 050 000 ₽ | 7 предложений |
2-комн. | 41.3 — 76.8 м2 | от 23 004 100 ₽ | 7 предложений |
3-комн. | 73.9 — 126.3 м2 | от 33 689 520 ₽ | 3 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.28 — 29.97 м2 | от 6 114 000 ₽ | 26 предложений |
1-комн. | 34.97 — 47.74 м2 | от 8 053 000 ₽ | 42 предложения |
2-комн. | 37.67 — 64.87 м2 | от 9 248 000 ₽ | 23 предложения |
3-комн. | 64.87 — 72.91 м2 | от 16 194 000 ₽ | 3 предложения |
4+ комн. | 112.56 — 113.75 м2 | от 20 078 000 ₽ | 7 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.3 — 30.1 м2 | от 5 588 791 ₽ | 26 предложений |
1-комн. | 34.9 — 48.5 м2 | от 8 670 581 ₽ | 53 предложения |
2-комн. | 50.8 — 68.9 м2 | от 11 551 247 ₽ | 19 предложений |
3-комн. | 72.8 — 72.9 м2 | от 17 657 931 ₽ | 2 предложения |
4+ комн. | 113.9 — 114 м2 | от 21 846 732 ₽ | 3 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 22.1 — 28.1 м2 | от 6 249 880 ₽ | 7 предложений |
1-комн. | 34.7 — 44.2 м2 | от 8 897 850 ₽ | 8 предложений |
2-комн. | 54.2 — 68.4 м2 | от 11 734 300 ₽ | 9 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 41.5 — 86.2 м2 | от 23 061 550 ₽ | 61 предложение |
2-комн. | 61.69 — 139.1 м2 | от 32 302 280 ₽ | 111 предложений |
3-комн. | 101.09 — 183.8 м2 | от 46 551 945 ₽ | 41 предложение |
4+ комн. | 132.39 — 416.9 м2 | от 68 101 416 ₽ | 41 предложение |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
3-комн. | 115.6 м2 | от 17 360 000 ₽ | 5 предложений |
4+ комн. | 178.7 м2 | 22 340 000 ₽ | 1 предложение |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 66.4 — 73.2 м2 | от 53 120 000 ₽ | 3 предложения |
2-комн. | 86.2 — 117 м2 | от 65 339 600 ₽ | 6 предложений |
3-комн. | 103.3 — 142.9 м2 | от 87 908 300 ₽ | 4 предложения |
4+ комн. | 134.9 м2 | 162 284 700 ₽ | 1 предложение |
Живу в ЖК КутузовГрад с 2019 года, в квартире с ремонтом от застройщика. 1. Отвратительная звукоизоляция. 2. Некачественно установленные окна. Регулировка не помогает. 3. Постоянно меняется давление и температура воды в кранах. 4. Быстро разрушается инфраструктура двора, так как всё было сделано "тяп-ляп - на один год"