Новостройки возле метро Красные ворота

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
3-комн. | 85.12 м2 | 79 000 000 ₽ | 1 предложение |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 79.1 — 167.1 м2 | от 71 190 000 ₽ | 6 предложений |
2-комн. | 122.8 — 123.9 м2 | от 111 748 000 ₽ | 2 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 38.5 — 54.9 м2 | от 29 260 000 ₽ | 10 предложений |
1-комн. | 52.9 — 84.6 м2 | от 47 610 000 ₽ | 3 предложения |
2-комн. | 65 — 278.1 м2 | от 49 725 000 ₽ | 11 предложений |
3-комн. | 89.3 — 255.5 м2 | от 125 020 000 ₽ | 4 предложения |
4+ комн. | 198.4 м2 | 172 608 000 ₽ | 1 предложение |

К сожалению, в этом разделе сейчас нет ЖК.
Взгляните на похожие варианты.
Red7 интересный будет. Удивляют люди, которым не нравится тут расположение) как бы, это центр, Садовое, тут недвижимость в перспективе будет стоить намного дороже, чем сейчас.