Новостройки от Sun Development

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
2-комн. | 55.9 — 61.8 м2 | от 18 032 000 ₽ | 2 предложения |
3-комн. | 69.8 — 85.5 м2 | от 24 934 000 ₽ | 2 предложения |
4+ комн. | 114 — 114 м2 | от 35 397 000 ₽ | 1 предложение |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 27.9 — 35.4 м2 | от 8 890 000 ₽ | 20 предложений |
1-комн. | 46.8 — 57 м2 | от 13 712 000 ₽ | 23 предложения |
2-комн. | 63.8 — 83.4 м2 | от 18 418 000 ₽ | 33 предложения |
3-комн. | 104.7 — 124.5 м2 | от 29 998 000 ₽ | 10 предложений |
В общем о компании сложилось нейтральное мнение. Таких же молодых и перспективных сейчас на рынке много. Есть сданный дом, есть в процессе. Сейчас как раз рассматриваю покупку у них жилья.