Новостройки от Группа "Самолет"

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 37.2 м2 | 18 578 847 ₽ | 1 предложение |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21.9 — 27.14 м2 | от 4 620 602 ₽ | 42 предложения |
1-комн. | 31.8 — 48.9 м2 | от 5 619 435 ₽ | 139 предложений |
2-комн. | 49.5 — 60.95 м2 | от 8 007 934 ₽ | 37 предложений |
3-комн. | 70.6 — 81.15 м2 | от 10 200 049 ₽ | 27 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 25 — 25.93 м2 | от 7 405 747 ₽ | 6 предложений |
1-комн. | 34.02 — 49.06 м2 | от 8 663 499 ₽ | 41 предложение |
2-комн. | 54.18 — 66.46 м2 | от 11 762 056 ₽ | 18 предложений |
3-комн. | 63.94 — 77.06 м2 | от 13 766 078 ₽ | 16 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 35.33 — 40.3 м2 | от 9 797 908 ₽ | 8 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 39.2 м2 | 22 290 252 ₽ | 1 предложение |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 20.46 — 24.17 м2 | от 5 495 229 ₽ | 66 предложений |
1-комн. | 35.95 — 46.97 м2 | от 8 274 252 ₽ | 49 предложений |
2-комн. | 42.2 — 47.43 м2 | от 9 315 945 ₽ | 5 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 22.29 — 28.21 м2 | от 5 728 713 ₽ | 70 предложений |
1-комн. | 32.17 — 50.97 м2 | от 6 644 844 ₽ | 266 предложений |
2-комн. | 49.5 — 67.05 м2 | от 9 718 610 ₽ | 117 предложений |
3-комн. | 67.63 — 95.73 м2 | от 11 894 831 ₽ | 98 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21.72 — 27.04 м2 | от 6 852 567 ₽ | 40 предложений |
1-комн. | 34.4 — 46.92 м2 | от 8 088 277 ₽ | 46 предложений |
2-комн. | 51.23 — 60.12 м2 | от 11 864 732 ₽ | 23 предложения |
3-комн. | 75.8 — 86.37 м2 | от 14 929 438 ₽ | 7 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21.7 м2 | 10 321 301 ₽ | 1 предложение |
1-комн. | 39.6 — 45.4 м2 | от 14 271 571 ₽ | 9 предложений |
2-комн. | 65.8 — 69.1 м2 | от 20 091 117 ₽ | 5 предложений |
3-комн. | 70 — 86.7 м2 | от 21 624 050 ₽ | 18 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19 — 30.75 м2 | от 7 244 731 ₽ | 10 предложений |
1-комн. | 33.62 — 58.03 м2 | от 9 669 762 ₽ | 38 предложений |
2-комн. | 54.33 — 67.3 м2 | от 15 559 624 ₽ | 9 предложений |
3-комн. | 62.12 — 89.3 м2 | от 14 629 136 ₽ | 7 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 22.27 — 31.81 м2 | от 4 373 720 ₽ | 55 предложений |
1-комн. | 31.95 — 57.94 м2 | от 5 231 271 ₽ | 141 предложение |
2-комн. | 51.89 — 77.12 м2 | от 7 821 408 ₽ | 55 предложений |
3-комн. | 71.63 — 89.11 м2 | от 9 566 286 ₽ | 16 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21.4 — 26.38 м2 | от 3 994 322 ₽ | 59 предложений |
1-комн. | 31.54 — 48.59 м2 | от 4 828 063 ₽ | 171 предложение |
2-комн. | 51.22 — 61.9 м2 | от 7 334 171 ₽ | 51 предложение |
3-комн. | 68.21 — 87.3 м2 | от 8 217 030 ₽ | 15 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21.72 — 27.04 м2 | от 4 667 303 ₽ | 40 предложений |
1-комн. | 32.06 — 53.96 м2 | от 5 751 648 ₽ | 167 предложений |
2-комн. | 51.31 — 62.91 м2 | от 8 294 520 ₽ | 75 предложений |
3-комн. | 70.14 — 80.89 м2 | от 10 631 721 ₽ | 16 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.3 — 28.4 м2 | от 5 600 131 ₽ | 28 предложений |
1-комн. | 31.5 — 52.4 м2 | от 5 789 646 ₽ | 68 предложений |
2-комн. | 52.7 — 66.6 м2 | от 8 081 334 ₽ | 15 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 22.76 — 27.44 м2 | от 9 431 957 ₽ | 15 предложений |
1-комн. | 31.33 — 50.31 м2 | от 13 122 189 ₽ | 53 предложения |
2-комн. | 41.85 — 62.99 м2 | от 15 849 306 ₽ | 40 предложений |
3-комн. | 72.79 — 89.28 м2 | от 21 181 160 ₽ | 22 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21.6 — 25.86 м2 | от 5 076 862 ₽ | 46 предложений |
1-комн. | 32 — 46.5 м2 | от 5 976 991 ₽ | 156 предложений |
2-комн. | 51.18 — 60.69 м2 | от 8 326 984 ₽ | 54 предложения |
3-комн. | 70.49 — 80.25 м2 | от 12 376 259 ₽ | 32 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 22 — 34.3 м2 | от 9 603 530 ₽ | 11 предложений |
1-комн. | 31.9 — 57.2 м2 | от 13 563 946 ₽ | 46 предложений |
2-комн. | 43.1 — 88 м2 | от 18 108 206 ₽ | 20 предложений |
3-комн. | 71.8 — 96.3 м2 | от 26 086 174 ₽ | 11 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21.04 — 38.26 м2 | от 6 627 665 ₽ | 70 предложений |
1-комн. | 32.3 — 55.6 м2 | от 8 617 719 ₽ | 178 предложений |
2-комн. | 50.23 — 84.97 м2 | от 11 617 060 ₽ | 70 предложений |
3-комн. | 70.4 — 82.14 м2 | от 13 501 729 ₽ | 35 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21.66 — 26.46 м2 | от 4 520 340 ₽ | 25 предложений |
1-комн. | 32.07 — 48.69 м2 | от 5 294 885 ₽ | 163 предложения |
2-комн. | 51.43 — 59.95 м2 | от 7 294 456 ₽ | 32 предложения |
3-комн. | 69.48 — 80.86 м2 | от 9 215 863 ₽ | 15 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 31.7 — 32.1 м2 | от 8 923 703 ₽ | 2 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21.31 — 27.81 м2 | от 3 818 607 ₽ | 119 предложений |
1-комн. | 30.4 — 54 м2 | от 4 892 566 ₽ | 422 предложения |
2-комн. | 50.6 — 61.9 м2 | от 7 752 719 ₽ | 111 предложений |
3-комн. | 66.98 — 87.43 м2 | от 9 799 426 ₽ | 54 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 34.1 — 51.5 м2 | от 17 219 901 ₽ | 42 предложения |
1-комн. | 48 — 60.6 м2 | от 22 496 904 ₽ | 21 предложение |
2-комн. | 81.4 м2 | от 34 982 627 ₽ | 2 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21.69 — 37.62 м2 | от 5 839 499 ₽ | 44 предложения |
1-комн. | 32.6 — 53.86 м2 | от 6 880 810 ₽ | 130 предложений |
2-комн. | 51.09 — 62.04 м2 | от 9 991 510 ₽ | 48 предложений |
3-комн. | 66.57 — 81.32 м2 | от 12 200 350 ₽ | 13 предложений |
Застройщик Самолет нагло врет и не краснеет. Обещания сдачи дома Загородная д.45 корпус 4 Новое Колпино в январе2025, потом в феврале, потом в марте, теперь в апреле. И перед нами дольщиками даже никто не извинился за задержку. Хамское отношение, наплевательское. Работает 2-3 человека. Застройщик деньги получил, потратил, и заселять теперь не торопится. Задержка уже 6месяцев. Застройщику важнее новые дома сейчас быстро строить, чтоб новые денежки привлечь, а потом дольщики, также как мы, будут выбивать свои ключи месяцами. По ДДУ срок выдачи ключей был 30.10.25. Мы до сих пор снимаем квартиру и не получили свои ключи. Кошмар. Никому не советую связываться с Самолетом. Пишите потом хоть куда, никто Вам не поможет. Правительство будет писать Вам отписки, типо ждите и все. Никаких компенсациц, ничего не будет.