Новостройки возле метро Автозаводская
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.9 — 26.4 м2 | от 12 826 664 ₽ | 60 предложений |
1-комн. | 35.5 — 67.6 м2 | от 20 272 275 ₽ | 262 предложения |
2-комн. | 54.9 — 76.8 м2 | от 27 803 501 ₽ | 174 предложения |
3-комн. | 82.6 — 115.4 м2 | от 46 476 002 ₽ | 66 предложений |
4+ комн. | 129.3 — 138.4 м2 | от 79 769 954 ₽ | 5 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 22.08 — 37.32 м2 | от 13 468 800 ₽ | 21 предложение |
1-комн. | 36.25 — 59.11 м2 | от 17 762 500 ₽ | 85 предложений |
2-комн. | 55.54 — 75.59 м2 | от 19 708 030 ₽ | 37 предложений |
3-комн. | 75.59 — 103.66 м2 | от 27 136 810 ₽ | 13 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 32.38 — 33.84 м2 | от 17 293 057 ₽ | 2 предложения |
1-комн. | 59.34 м2 | 28 625 616 ₽ | 1 предложение |
2-комн. | 56.94 — 105.56 м2 | от 25 787 592 ₽ | 11 предложений |
3-комн. | 80.83 — 142.44 м2 | от 31 206 621 ₽ | 6 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 66.4 — 73.2 м2 | от 53 120 000 ₽ | 3 предложения |
2-комн. | 86.2 — 117 м2 | от 65 339 600 ₽ | 6 предложений |
3-комн. | 103.3 — 142.9 м2 | от 87 908 300 ₽ | 4 предложения |
4+ комн. | 134.9 м2 | 162 284 700 ₽ | 1 предложение |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 21.31 — 27.81 м2 | от 3 818 607 ₽ | 119 предложений |
1-комн. | 30.4 — 54 м2 | от 4 892 566 ₽ | 422 предложения |
2-комн. | 50.6 — 61.9 м2 | от 7 752 719 ₽ | 111 предложений |
3-комн. | 66.98 — 87.43 м2 | от 9 799 426 ₽ | 54 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 41.5 — 86.2 м2 | от 23 061 550 ₽ | 61 предложение |
2-комн. | 61.69 — 139.1 м2 | от 32 302 280 ₽ | 111 предложений |
3-комн. | 101.09 — 183.8 м2 | от 46 551 945 ₽ | 41 предложение |
4+ комн. | 132.39 — 416.9 м2 | от 68 101 416 ₽ | 41 предложение |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
3-комн. | 90.8 м2 | 27 156 827 ₽ | 1 предложение |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 33.6 — 49.3 м2 | от 13 852 531 ₽ | 145 предложений |
2-комн. | 52.8 — 63.8 м2 | от 19 203 425 ₽ | 57 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 34.2 м2 | 13 765 500 ₽ | 1 предложение |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 38.1 — 49.4 м2 | от 20 995 000 ₽ | 6 предложений |
2-комн. | 53.8 — 62.2 м2 | от 25 575 000 ₽ | 7 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 43.3 — 47.9 м2 | от 22 845 080 ₽ | 4 предложения |
2-комн. | 46.5 — 86.5 м2 | от 26 278 090 ₽ | 27 предложений |
3-комн. | 96.3 — 127.8 м2 | от 46 102 700 ₽ | 25 предложений |
К сожалению, в этом разделе сейчас нет ЖК.
Взгляните на похожие варианты.
Парк Легенд так себе .одна большая сплошная стройка и в доме и за окном .каменные джунгли ,зелени вообще нет .даже со всеми закрытыми окнами слышан гул Машин.оч холодно в доме без отопления .до метро только автобус