Названы самые доступные новостройки столицы внутри МКАД
Позавчера
- Аналитика
Экономия достигает трети стоимости по сравнению со среднерыночными значениями.
Эксперты компании «Метриум» обнародовали перечень жилых комплексов столицы в границах МКАД с наиболее привлекательной ценовой политикой. Исследование разделено на две категории: классические квартиры и апартаменты, при этом в выборку включались только объекты с пулом из минимум 20 доступных лотов, чтобы избежать случайных единичных предложений.
Согласно подсчетам, приобретение недвижимости в самых экономных новостройках позволяет покупателям сэкономить до 33% относительно среднерыночного уровня (523,1 тыс. руб./кв. м). В сегменте апартаментов дисконт достигает 22% от средней цены в 417,2 тыс. руб. за «квадрат». Примечательно, что в рейтинг вошли не только проекты комфорт-класса, но и несколько бизнес-комплексов.
Самые доступные квартиры:
- ЖК «Квартал Герцена» (Восточное Бирюлево) — 351,7 тыс. руб./кв. м.
- «Парковый квартал Self» (Богородское) — 370,3 тыс. руб.
- ЖК «Кантемировский» (Царицыно) — 382,7 тыс. руб.
Расширенный перечень:
Самые доступные новостройки с квартирами в пределах МКАД
№ | Проект | Кол-во квартир в продаже, ед. | Средняя стоимость квадратного метра, тыс. руб. | Округ | Район | Класс |
1 | Квартал Герцена | 130 | 352 | ЮАО | Восточное Бирюлево | комфорт |
2 | Парковый квартал Self | 47 | 370 | ВАО | Богородское | комфорт |
3 | Кантемировский | 416 | 383 | ЮАО | Царицыно | комфорт |
4 | Скай Гарден | 268 | 387 | СЗАО | Покровское-Стрешнево | бизнес |
5 | Варшавские ворота | 110 | 391 | ЮАО | Южное Чертаново | комфорт |
6 | District 39 | 116 | 392 | ЮВАО | Рязанский | комфорт |
7 | Алтуфьевское 53 | 169 | 396 | СВАО | Алтуфьевский | комфорт |
8 | Лайм | 97 | 397 | СВАО | Алексеевский | бизнес |
9 | Кавказский бульвар 51 | 246 | 403 | ЮАО | Царицыно | комфорт |
10 | Люблинский парк | 330 | 406 | ЮВАО | Люблино | комфорт |
Источник: «Метриум»
Самые доступные апартаменты
- «Аист Резиденс» (Черемушки) — 324,2 тыс. руб./кв. м.
- Monodom Lake (Головинский) — 324,5 тыс. руб.
- «ЭВОПАРК Измайлово» (Перово) — 346,9 тыс. руб.
Расширенный перечень:
Самые доступные новостройки с апартаментами в пределах МКАД
№ | Проект | Кол-во лотов в продаже, ед. | Средняя стоимость квадратного метра, тыс. руб. | Округ | Район | Класс |
1 | Аист Резиденс | 264 | 324 | ЮЗАО | Черемушки | комфорт |
2 | Monodom Lake | 21 | 324 | САО | Головинский | бизнес |
3 | Эвопарк Измайлово | 34 | 347 | ВАО | Перово | бизнес |
4 | Варшавские ворота | 116 | 355 | ЮАО | Южное Чертаново | комфорт |
5 | N'ICE LOFT | 406 | 356 | ЮВАО | Нижегородский | бизнес |
6 | МИРАПОЛИС | 360 | 358 | СВАО | Ярославский | бизнес |
7 | Резиденция Сокольники | 34 | 366 | ВАО | Сокольники | бизнес |
8 | Ривер Парк Коломенское | 299 | 380 | ЮАО | Нагатинский затон | бизнес |
9 | ЭВОПАРК Сокольники | 92 | 387 | ВАО | Преображенское | бизнес |
10 | Наметкин Тауэр | 593 | 406 | ЮЗАО | Черемушки | бизнес |
Источник: «Метриум»




%__TEXT__%