Новостройки (ЖК) района Якиманка
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 27.5 — 46 м2 | от 32 100 250 ₽ | 11 предложений |
1-комн. | 43.5 — 56.3 м2 | от 52 589 500 ₽ | 3 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 48.3 — 118.3 м2 | от 95 634 000 ₽ | 11 предложений |
2-комн. | 75.6 — 148.1 м2 | от 189 000 000 ₽ | 14 предложений |
3-комн. | 134.1 — 217.6 м2 | от 295 020 000 ₽ | 11 предложений |
4+ комн. | 236.7 — 240 м2 | от 497 070 000 ₽ | 3 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 64.9 — 82.8 м2 | от 156 320 000 ₽ | 7 предложений |
2-комн. | 85.6 — 472.6 м2 | от 156 750 000 ₽ | 40 предложений |
3-комн. | 125 — 456.7 м2 | от 277 800 000 ₽ | 32 предложения |
4+ комн. | 197.9 — 417.3 м2 | от 500 850 000 ₽ | 14 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 32.6 м2 | 35 860 000 ₽ | 1 предложение |
1-комн. | 52.8 — 89.4 м2 | от 52 800 000 ₽ | 11 предложений |
2-комн. | 74.5 — 178.8 м2 | от 71 345 000 ₽ | 17 предложений |
3-комн. | 169.6 — 177.5 м2 | от 271 360 000 ₽ | 2 предложения |
4+ комн. | 207.1 — 310.8 м2 | от 352 070 000 ₽ | 3 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
3-комн. | 127.5 — 140.5 м2 | от 58 049 000 ₽ | 2 предложения |
4+ комн. | 138.1 — 153.2 м2 | от 50 373 000 ₽ | 3 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
3-комн. | 161.1 м2 | 206 004 315 ₽ | 1 предложение |
4+ комн. | 281.5 м2 | 347 734 755 ₽ | 1 предложение |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
2-комн. | 180 м2 | 324 000 000 ₽ | 1 предложение |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
4+ комн. | 299 м2 | 412 063 340 ₽ | 1 предложение |
К сожалению, в этом разделе сейчас нет ЖК.
Взгляните на похожие варианты.
Золотой он для кого?Там если купить квартиру, то жить просто не за что будет