Новостройки рядом с МЦД Калитники

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 17.5 — 30.09 м2 | от 5 848 240 ₽ | 94 предложения |
1-комн. | 30.41 — 65.44 м2 | от 9 943 819 ₽ | 82 предложения |
2-комн. | 54.29 — 85.81 м2 | от 14 351 868 ₽ | 22 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.5 — 25.5 м2 | от 10 517 000 ₽ | 83 предложения |
1-комн. | 31.3 — 43.4 м2 | от 14 740 000 ₽ | 121 предложение |
2-комн. | 45.4 — 65.2 м2 | от 18 405 000 ₽ | 116 предложений |
3-комн. | 71 — 84.3 м2 | от 26 490 000 ₽ | 33 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 55.8 — 114.6 м2 | от 52 874 642 ₽ | 15 предложений |
2-комн. | 85.3 — 247 м2 | от 71 338 778 ₽ | 16 предложений |
3-комн. | 136.6 — 273.5 м2 | от 132 784 215 ₽ | 11 предложений |
4+ комн. | 178.6 — 283.6 м2 | от 168 654 301 ₽ | 7 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.5 — 25.73 м2 | от 11 788 000 ₽ | 9 предложений |
1-комн. | 31.7 — 42.68 м2 | от 16 828 000 ₽ | 11 предложений |
2-комн. | 44.9 — 60 м2 | от 20 378 000 ₽ | 13 предложений |
3-комн. | 70 — 72.84 м2 | от 27 553 000 ₽ | 9 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 66.4 — 73.2 м2 | от 53 120 000 ₽ | 3 предложения |
2-комн. | 86.2 — 117 м2 | от 65 339 600 ₽ | 6 предложений |
3-комн. | 103.3 — 142.9 м2 | от 87 908 300 ₽ | 4 предложения |
4+ комн. | 134.9 м2 | 162 284 700 ₽ | 1 предложение |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 16.8 — 35.1 м2 | от 5 747 860 ₽ | 49 предложений |

К сожалению, в этом разделе сейчас нет ЖК.
Взгляните на похожие варианты.
Дубровский отличный комплекс. Только по транспорту нам не много не подошел