Новостройки возле метро Выставочная
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 46.54 м2 | 39 638 000 ₽ | 1 предложение |
1-комн. | 50.71 — 54.38 м2 | от 41 305 000 ₽ | 3 предложения |
2-комн. | 71.56 — 100.36 м2 | от 54 208 000 ₽ | 5 предложений |
3-комн. | 96.45 — 148.98 м2 | от 74 862 000 ₽ | 3 предложения |
4+ комн. | 148.23 — 218.48 м2 | от 121 901 000 ₽ | 6 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 48.1 — 60.4 м2 | от 63 424 000 ₽ | 3 предложения |
2-комн. | 45.8 — 101.6 м2 | от 56 907 000 ₽ | 3 предложения |
3-комн. | 115.6 — 172.3 м2 | от 136 470 000 ₽ | 3 предложения |
4+ комн. | 152.4 м2 | 162 521 000 ₽ | 1 предложение |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 24 — 48 м2 | от 14 074 655 ₽ | 57 предложений |
2-комн. | 63.6 — 93.2 м2 | от 24 921 073 ₽ | 37 предложений |
3-комн. | 91.5 — 94.9 м2 | от 32 694 660 ₽ | 22 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 18 — 23.2 м2 | от 14 519 000 ₽ | 3 предложения |
2-комн. | 66.98 м2 | 39 064 000 ₽ | 1 предложение |
3-комн. | 71.7 м2 | 42 176 000 ₽ | 1 предложение |
4+ комн. | 83.6 — 164.2 м2 | от 40 890 000 ₽ | 8 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 83 — 86 м2 | от 62 449 200 ₽ | 12 предложений |
2-комн. | 101 — 126.5 м2 | от 77 724 000 ₽ | 9 предложений |
3-комн. | 209.4 — 226 м2 | от 150 840 000 ₽ | 11 предложений |
К сожалению, в этом разделе сейчас нет ЖК.
Взгляните на похожие варианты.
ЖК Бадаевский локация отличная и задумка неплохая. Смотря на то, кто застройщик понимаешь, что реализация будет на уровне. Хотя они строят дооолго(