Новостройки возле метро Деловой центр

4.4
38
# Без мусоропровода
# Рядом детский сад
# Детская площадка
# Спортивная площадка
# Рядом школа
# Рядом Магазины
# Двор без машин
# Панорамное остекление
# Охрана
# Рядом парк
# Закрытая территория
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 53.1 — 89.4 м2 | от 43 050 000 ₽ | 51 предложение |
2-комн. | 94.5 — 131.6 м2 | от 67 920 000 ₽ | 77 предложений |
3-комн. | 134.1 — 162 м2 | от 94 740 000 ₽ | 66 предложений |
4+ комн. | 216.8 — 216.8 м2 | от 171 070 000 ₽ | 3 предложения |

# Без мусоропровода
# Пентхаусы
# Рядом детский сад
# Детская площадка
# Рядом школа
# Рядом Магазины
# Двор без машин
# Панорамное остекление
# Охрана
# Рядом парк
# Закрытая территория
# Мастер-спальни
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 30.45 — 35.73 м2 | от 29 202 000 ₽ | 6 предложений |
2-комн. | 41.19 — 72.53 м2 | от 36 453 000 ₽ | 36 предложений |
3-комн. | 79.55 — 112.56 м2 | от 61 428 000 ₽ | 21 предложение |
4+ комн. | 100.3 — 158.27 м2 | от 78 936 000 ₽ | 8 предложений |

4.7
48
# Без мусоропровода
# Детская площадка
# Спортивная площадка
# Рядом школа
# Рядом парк
# Рядом водоём
# Вид на воду
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 49.02 — 49.02 м2 | По запросу | 1 предложение |
2-комн. | 62.02 — 83.04 м2 | По запросу | 3 предложения |
3-комн. | 82.52 — 162.3 м2 | По запросу | 7 предложений |
4+ комн. | 126.55 — 207.14 м2 | По запросу | 12 предложений |

4.1
27
# Без мусоропровода
# Кладовые помещения
# Рядом детский сад
# Рядом школа
# Рядом Магазины
# Двор без машин
# Охрана
# Рядом парк
# Закрытая территория
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 29.58 — 45.05 м2 | от 17 691 000 ₽ | 10 предложений |
2-комн. | 45.97 — 100.3 м2 | от 24 414 000 ₽ | 19 предложений |
3-комн. | 72.4 — 120.5 м2 | от 33 807 000 ₽ | 20 предложений |
4+ комн. | 100.7 — 120.86 м2 | от 48 437 000 ₽ | 7 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 43.8 — 46.5 м2 | от 35 683 890 ₽ | 19 предложений |
1-комн. | 53.1 — 56.8 м2 | от 38 562 898 ₽ | 49 предложений |
2-комн. | 73.7 — 100.4 м2 | от 52 596 184 ₽ | 108 предложений |
3-комн. | 100.6 — 149 м2 | от 70 822 401 ₽ | 102 предложения |
4+ комн. | 125.6 — 226.1 м2 | от 88 991 730 ₽ | 53 предложения |

3.6
5
# Без мусоропровода
# Пентхаусы
# Рядом детский сад
# Детская площадка
# Рядом школа
# Рядом Магазины
# Рядом парк
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
3-комн. | 133.78 — 216.13 м2 | от 172 500 000 ₽ | 8 предложений |
4+ комн. | 161.44 — 277.44 м2 | от 174 600 000 ₽ | 4 предложения |









4.5
2




4.2
5
Дом на Пресне, что то затисался не много на фоне других как комунальная квартира выглядит) или общага из 90х)