Новостройки от Sezar Group

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
2-комн. | 63.2 — 73.6 м2 | По запросу | 8 предложений |
3-комн. | 93 — 93 м2 | По запросу | 1 предложение |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 32.2 — 36.3 м2 | от 7 728 000 ₽ | 3 предложения |
2-комн. | 52.1 — 62.8 м2 | от 11 566 000 ₽ | 3 предложения |
3-комн. | 77.6 — 89.3 м2 | от 17 848 000 ₽ | 4 предложения |
Дома строятся презентабельные на вид и хорошие по качеству. Я вторую квартиру уже от Сезар покупаю. Ни чего плохого про эту компанию сказать не могу.