Новостройки возле метро Лухмановская
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 22.2 — 22.2 м2 | от 7 001 880 ₽ | 1 предложение |
1-комн. | 35.1 — 50.7 м2 | от 9 459 450 ₽ | 41 предложение |
2-комн. | 65.2 — 67.7 м2 | от 15 648 000 ₽ | 3 предложения |
3-комн. | 71.8 — 75.9 м2 | от 16 416 000 ₽ | 5 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 19.49 — 33.9 м2 | от 4 762 155 ₽ | 30 предложений |
1-комн. | 32.6 — 50.24 м2 | от 5 635 884 ₽ | 221 предложение |
2-комн. | 42.7 — 70.14 м2 | от 8 115 155 ₽ | 49 предложений |
3-комн. | 65.5 — 87.7 м2 | от 12 077 136 ₽ | 8 предложений |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 31.7 — 32.1 м2 | от 8 923 703 ₽ | 2 предложения |
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 31.8 — 31.8 м2 | По запросу | 1 предложение |
3-комн. | 62.9 — 62.9 м2 | По запросу | 1 предложение |
К сожалению, в этом разделе сейчас нет ЖК.
Взгляните на похожие варианты.
В Люберцах ЖК дворы чистые. Есть Чёрное озеро, если облагородят, будет хорошая зона отдыха, есть небольшой лесопарк. На этом пожалуй плюсы заканчиваются. Начинаются серьезные минусы. Инфраструктура не развита, школы и детские сады переполнены в гуппах и классах по 40+ человек. Продуктовых магазинов мало, те что есть маленькие их бы побольше бы.