Новостройки от ПРОФИ-Инвест
Реклама. Застройщик СЗ РИВЕРХАУС
ЖК River House Щёлково. Рассрочка 0%
Дом сдан! Семейные квартиры бизнес-класса от 132 600 ₽/м. Скидка до 15%. Машиноместо в подарок! Семейная ипотека от 3.5%
Проектная декларация на наш.дом.рф. Токен: 2SDnjda1E3n.
ЖК Событие
“Событие” - жилой комплекс по концепции “город в городе” от застройщика “Донстрой” в районе Раменки в Москве. Дизайн проекта разр...
ЖК Квартал Домашний
“Домашний” - жилой комплекс комфорт-класса на юге Москвы и расположен на участке в 60 гектаров. Высота зданий варьируется от 6 до ...

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 31.6 м2 | 7 878 000 ₽ | 1 предложение |
1-комн. | 40.8 — 47.3 м2 | от 8 652 000 ₽ | 5 предложений |
2-комн. | 45.4 — 67.9 м2 | от 9 516 000 ₽ | 4 предложения |
3-комн. | 57.3 — 78.3 м2 | от 13 271 000 ₽ | 5 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 36.5 — 38.9 м2 | от 8 395 000 ₽ | 37 предложений |
2-комн. | 53.9 — 69.1 м2 | от 11 858 000 ₽ | 20 предложений |
3-комн. | 94.2 м2 | от 19 782 000 ₽ | 2 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 32.4 — 33.3 м2 | от 4 803 000 ₽ | 4 предложения |
1-комн. | 39.7 — 44.5 м2 | от 5 600 000 ₽ | 12 предложений |
2-комн. | 47.4 — 63.6 м2 | от 7 427 000 ₽ | 7 предложений |
3-комн. | 61.2 — 101.5 м2 | от 8 989 000 ₽ | 5 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 32.4 — 33.3 м2 | от 4 803 000 ₽ | 4 предложения |
1-комн. | 39.7 — 44.5 м2 | от 5 600 000 ₽ | 12 предложений |
2-комн. | 47.4 — 63.6 м2 | от 7 427 000 ₽ | 7 предложений |
3-комн. | 61.2 — 101.5 м2 | от 8 989 000 ₽ | 5 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
2-комн. | 58.98 м2 | 9 850 000 ₽ | 1 предложение |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 29 — 31.9 м2 | от 4 642 577 ₽ | 120 предложений |
1-комн. | 32 — 43.6 м2 | от 5 734 532 ₽ | 244 предложения |
2-комн. | 37.8 — 61.1 м2 | от 6 640 064 ₽ | 143 предложения |
3-комн. | 51.6 — 74.3 м2 | от 8 551 041 ₽ | 84 предложения |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 28.4 — 30.4 м2 | от 3 532 086 ₽ | 90 предложений |
1-комн. | 40.5 — 43.1 м2 | от 5 641 211 ₽ | 38 предложений |
2-комн. | 44.7 — 57.5 м2 | от 6 740 775 ₽ | 43 предложения |
3-комн. | 60.7 — 71.9 м2 | от 8 954 644 ₽ | 14 предложений |

Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 29.5 — 31.1 м2 | от 3 775 212 ₽ | 82 предложения |
1-комн. | 39 — 41.9 м2 | от 4 779 720 ₽ | 82 предложения |
2-комн. | 58 — 71 м2 | от 6 992 388 ₽ | 68 предложений |
3-комн. | 70.9 м2 | от 8 169 984 ₽ | 22 предложения |
Западная Ивантеевка как по мне, так отличный результат. После того, как цб поднял клюбчевую ставку, продажи вообще везде просели. Так, что это даже удивительно, что на этом ЖК, этот факт не отразился.