Новостройки на старте продаж в Красногорске
{"total_count": "2"}
2.5
18
# Без мусоропровода# Кладовые помещения# Рядом детский сад# Рядом школа# Рядом Магазины# Панорамное остекление# Рядом парк# Рядом водоём# Закрытая территория# Террасы# Вид на воду
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
1-комн. | 36.5 — 67.9 м2 | от 13 979 872 ₽ | 5 предложений |
2-комн. | 66.5 — 94.5 м2 | от 21 140 532 ₽ | 15 предложений |
3-комн. | 88.3 — 106 м2 | от 23 018 134 ₽ | 25 предложений |
# Без мусоропровода# Кладовые помещения# Рядом детский сад# Детская площадка# Спортивная площадка# Рядом школа# Рядом Магазины# Двор без машин# Охрана# Рядом парк# Закрытая территория
Комнатность | Площадь | Стоимость | Количество |
---|---|---|---|
Студия | 27.53 — 30.25 м2 | от 6 567 000 ₽ | 9 предложений |
1-комн. | 31.64 — 33.69 м2 | от 6 987 000 ₽ | 5 предложений |
2-комн. | 46.77 — 78.3 м2 | от 10 280 000 ₽ | 17 предложений |
3-комн. | 76.98 — 86.85 м2 | от 18 946 000 ₽ | 5 предложений |
4+ комн. | 89.57 — 100.23 м2 | от 23 782 000 ₽ | 3 предложения |
К сожалению, в этом разделе сейчас нет ЖК.
Взгляните на похожие варианты.